Girls Varsity Softball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Softball Conditioning | Field House | . | |||
(H) | Practice | Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Gymnasium | . | |||
(A) | vs Garden City HS | Cancelled | . | |||
(H) |
vs Flat Rock Community Schools
Doubleheader |
Softball Game Field | 0 - 3 L | . | ||
(A) | vs Monroe HS | Monroe HS | . | |||
(A) |
vs Mercy HS
Doubleheader |
Mercy High School | 6 - 9 L | . | ||
(A) | vs John F Kennedy | JF Kennedy HS | 9 - 9 W | . | ||
(A) | vs Lincoln Park HS | Lincoln Park High School | 4 - 1 W | . | ||
(H) |
vs New Boston Huron HS
Doubleheader |
Softball Game Field | 1 - 5 L | . | ||
(H) | vs Melvindale HS | Softball Game Field | Postponed | . | ||
(A) | vs Carlson HS | Carlson HS | Postponed | . | ||
(H) |
vs Airport HS
Doubleheader |
Softball Game Field | 1 - 3 L | . | ||
(H) | vs Trenton HS | Softball Game Field | 2 - 3 L | . | ||
(H) | vs Melvindale HS | 5 - 1 W | . | |||
(A) | vs Truman HS | Truman HS | 5 - 5 W | . | ||
(H) | vs Woodhaven HS / MS | Softball Game Field | 0 - 5 L | . | ||
(A) | vs Carlson HS | Carlson HS | 7 - 6 W | . | ||
(H) | vs Allen Park HS | Softball Game Field | Postponed | . | ||
(A) | vs Roosevelt HS | FOP Park | 5 - 4 W | . | ||
(H) | vs John F Kennedy | Softball Game Field | Postponed | . | ||
(H) | vs Lincoln Park HS | Softball Game Field | 9 - 15 L | . | ||
(H) | vs Allen Park HS | Softball Game Field | 0 - 7 L | . | ||
(A) | vs Melvindale HS | Melvindale HS | 10 - 0 W | . | ||
(H) | vs Carlson HS | Softball Game Field | 11 - 1 W | . | ||
(A) |
vs Multiple Opponents
Hits for Heroes Tournament |
Hall Road Park | . | |||
(A) | vs Trenton HS | Trenton HS | 0 - 1 L | . | ||
(H) | vs John F Kennedy | Softball Game Field | 0 - 0 L | . | ||
(H) | vs Truman HS | Softball Game Field | 9 - 9 W | . | ||
(A) | vs Woodhaven HS / MS | Woodhaven High School | 7 - 5 W | . | ||
(A) |
vs OPEN
Michigan Challenge Tourney |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
Michigan Challenge Tourney |
. | ||||
(A) | vs Allen Park HS | Allen Park High School | 3 - 7 L | . | ||
(H) | vs Roosevelt HS | Softball Game Field | 7 - 2 W | . | ||
(A) | vs Livonia Churchill HS | . | ||||
(A) | vs Garden City HS | . | ||||
(A) |
vs OPEN
Districts |
Woodhaven High School | . |
https://southgateandersonathletics.com